<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivon &#187; Schiller</title>
	<atom:link href="http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivon.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 09:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/216/</link>
		<comments>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/216/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress29/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Kijk voor actuele prijzen in onze webshop AED-Leverancier.nl&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kijk voor actuele prijzen in onze webshop </strong><a target="_blank" href="http://www.aed-leverancier.nl"><strong>AED-Leverancier.nl</strong></a><strong>&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRED Easy halfautomaat</title>
		<link>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-halfautomaat/</link>
		<comments>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-halfautomaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress29/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Door de bifasische Multipulse Biowave® is er voor een succesvolle defibrillatie veel minder energie nodig die anders gebruikt zou worden met een defibrillator. De energiewaarden passen zich automatisch aan naargelang er elektroden voor kinderen of volwassenen gebruikt worden. De FRED Easy heeft een eenvoudige bediening in 3 stappen: Sart &#8211; Analyse &#8211; Schok (halfautomatisch). De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-easy.gif"><img class="alignright size-full wp-image-791" title="Schiller Fred Easy" src="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-easy.gif" alt="Schiller Fred Easy" width="143" height="118" /></a>Door de bifasische Multipulse Biowave® is er voor een succesvolle defibrillatie veel minder energie nodig die anders gebruikt zou worden met een defibrillator. De energiewaarden passen zich automatisch aan naargelang er elektroden voor kinderen of volwassenen gebruikt worden.<br />
De FRED Easy heeft een eenvoudige bediening in 3 stappen: Sart &#8211; Analyse &#8211; Schok (halfautomatisch). De instructies worden in duidelijke tekstvorm weergegeven op een groot verlicht LCD scherm, zoals: tijd, aantal schokken, batterijcapaciteit, geheugencapaciteit en het type elektroden. Daarnaast beschikt het toestel over automatische opname van ECG en gebeurtenissen op de meegeleverde SD-kaart.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p><a name="index_0"></a></p>
<div class="paragraph">
<h2>Voordelen en aandachtspunten</h2>
<p><strong>Voordelen:</strong></p>
<ul>
<li>Gesproken en tekstuele instructies</li>
<li>Duidelijk LCD display</li>
<li>Auditief en visueel alarm bij mislukken zelftest</li>
<li>Kinderelektroden zijn separaat te bestellen</li>
<li>Batterijcapaciteit 5 jaar</li>
<li>3 jaar garantie op de batterij</li>
<li>5 jaar garantie op het toestel</li>
</ul>
<p><strong>Aandachtspunten:</strong></p>
<ul>
<li>Asystolie detectiedrempel 150 µV</li>
<li>Test tijdens de dagelijkse zelftest de batterij niet mee (wel wekelijks)</li>
<li>Test condensator niet mee</li>
<li>Test elektroden niet op aanwezigheid en functionaliteit</li>
<li>Vast energieniveau 150J</li>
<li>Geen pacemaker detectie</li>
<li>Geen reanimatieondersteuning</li>
<li>Geen FDA (Food and Drug Administration) goedkeuring</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-halfautomaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRED Easy volautomaat</title>
		<link>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-volautomaat/</link>
		<comments>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-volautomaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress29/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[De FRED Easy in Volautomaat uitvoering is technisch gelijk aan de FRED Easy halfautomaat. Het enige verschil is dat u bij dit toestel geen schokknop meer hoeft in te drukken. Het toestel zal de schok  automatisch toedienen. Voordelen: Zie FRED Easy halfautomaat Aandachtspunten: Zie FRED Easy halfautomaat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-easy-volautomaat.gif"><img class="alignright size-full wp-image-790" title="Schiller Fred Easy volautomaat" src="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-easy-volautomaat.gif" alt="Schiller Fred Easy volautomaat" width="137" height="101" /></a>De FRED Easy in Volautomaat uitvoering is technisch gelijk aan de FRED Easy halfautomaat. Het enige verschil is dat u bij dit toestel geen schokknop meer hoeft in te drukken. Het toestel zal de schok  automatisch toedienen.</p>
<p><strong>Voordelen:</strong></p>
<ul>
<li>Zie FRED Easy halfautomaat</li>
</ul>
<p><strong>Aandachtspunten:</strong></p>
<ul>
<li>Zie FRED Easy halfautomaat</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easy-volautomaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRED Easyport</title>
		<link>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easyport/</link>
		<comments>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easyport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wordpress29/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[De Fred EASYPORT is een zeer kleine en lichte AED waardoor hij in de binnenzak of elke willekeurige tas past. Dit toestel voldoet aan veel eisen van een moderne AED. Door zijn afmetingen en gewicht is de EASYPORT het ideale toestel voor artsen, paramedici en personen die getraind zijn in het gebruik van een AED. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-Easy-Port.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-789" title="Schiller Fred Easy Port" src="http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2010/01/Fred-Easy-Port.jpg" alt="Schiller Fred Easy Port" width="130" height="123" /></a>De Fred EASYPORT is een zeer kleine en lichte AED waardoor hij in de binnenzak of elke willekeurige tas past. Dit toestel voldoet aan veel eisen van een moderne AED. Door zijn afmetingen en gewicht is de EASYPORT het ideale toestel voor artsen, paramedici en personen die getraind zijn in het gebruik van een AED. Eenvoudige bediening in 3 stappen: Start &#8211; Analyse &#8211; Schok (halfautomatisch)<br />
Instructies zoals tijd, aantal schokken, batterijcapaciteit, geheugencapaciteit en het type elektroden worden in tekstueel weergegeven op het verlichte LCD scherm</p>
<p><span id="more-210"></span></p>
<p><a name="index_0"></a></p>
<div class="paragraph">
<h2>Voordelen en aandachtspunten</h2>
<p><strong>Voordelen:</strong></p>
<ul>
<li>Voor professioneel en semi-professioneel gebruik, door de mogelijkheid om op elk moment een analyse te starten</li>
<li>Duidelijk LCD display</li>
<li>Klein (133 mm x 126 mm x 35 mm ) en licht (450 gram inclusief batterij)</li>
<li>Gesproken en tekstuele instructies</li>
<li>Kinderelektroden zijn separaat te bestellen</li>
</ul>
<p><strong>Aandachtspunten:</strong></p>
<ul>
<li>Asystolie detectiedrempel 150 µV</li>
<li>Test tijdens de dagelijkse zelftest de batterij niet mee (wel wekelijks)</li>
<li>Test condensator niet mee</li>
<li>Test elektroden niet op aanwezigheid en functionaliteit</li>
<li>Vast energieniveau 150J</li>
<li>Geen artefact en pacemaker detectie</li>
<li>Geen reanimatieondersteuning</li>
<li>Zeer kleine batterijcapaciteit (o,8 Ah)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivon.nl/aed-fabrikanten/schiller/fred-easyport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

